每一錠營養成分 | |||
維生素A | 600微克 | 鈣 | 160.0毫克 |
維生素B1 | 1.4毫克 | 鎂 | 100.0毫克 |
維生素B2 | 1.6毫克 | 鐵 | 5.0毫克 |
維生素B6 | 2.0毫克 | 鉀 | 40.0毫克 |
維生素B12 | 1.0微克 | 鋅 | 5.0毫克 |
維生素C | 60.0毫克 | 硒 | 25.0微克 |
維生素D | 5.0微克) | 氯 | 36.3毫克 |
維生素E | 10.0毫克 | 鉬 | 25.0微克 |
維生素K | 30.0微克 | 銅 | 1.0毫克 |
β-胡蘿蔔素 | 1.2毫克 | 碘 | 100.0微克 |
葉酸 | 200.0微克 | 鉻 | 25.0微克 |
D-鈣-泛酸 | 6.0毫克 | 錳 | 1.0毫克 |
生物素 | 150微克 | 矽 | 2.0毫克 |
菸鹼酸 | 18.0毫克 | 磷 | 128.0毫克 |
營養標示 |
本包裝含28錠 每一錠份量4.5公克含有 |
熱量 8大卡 蛋白質 0.027公克 脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 碳水化合物 0.31公克 |
| Previous Page |